Los códigos de país/territorio de la ISO son símbolos descriptivos únicos de tres caracteres alfabéticos asignados a cada uno de los países del mundo. Esos símbolos sirven para identificar en algunas signaturas de documentos a los Miembros y a los posibles futuros Miembros de la OMC.
Para designar al Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (el Taipei Chino) se utiliza un símbolo de cuatro caracteres alfabéticos:
Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu TPKM
Series de documentos de la OMC cuyas signaturas contienen códigos de la ISO:
| G/ADP/N/ | G/SG/N/ | IP/N/ |
| G/ADP/Q | G/SG/Q | IP/Q |
| G/AG/N/ | G/SPS/N/ | JOB/ACC/ |
| G/LIC/N/ | G/STR/N/ | S/DCS/W/ |
| G/LIC/Q/ | G/STR/Q | TN/S/O/ |
| G/SCM/N/ | G/TBT/N/ | WT/ACC/ |
| G/SCM/Q | G/TRIMS/N/ | WT/ACC/SPEC/ |
| G/SECRET/HS02/ | G/VAL/N/ | WT/DSnúmero/R/ |
| IP/C/R/ | WT/DSnúmero/RW/ |
Lista completa de códigos de la ISO
| Albania | ALB | Letonia | LVA | ||||
| Afganistán | AFG | Liberia | LBR | ||||
| Alemania | DEU | Libia | LBY | ||||
| Andorra | AND | Liechtenstein | LIE | ||||
| Angola | AGO | Lituania | LTU | ||||
| Antigua y Barbuda | ATG | Luxemburgo | LUX | ||||
| Arabia Saudita, Reino de la | SAU | Macao, China | MAC | ||||
| Argelia | DZA | Macedonia del Norte | MKD | ||||
| Argentina | ARG | Madagascar | MDG | ||||
| Armenia | ARM | Malasia | MYS | ||||
| Australia | AUS | Malawi | MWI | ||||
| Austria | AUT | Maldivas | MDV | ||||
| Azerbaiyán | AZE | Malí | MLI | ||||
| Bahamas | BHS | Malta | MLT | ||||
| Bahrein, Reino de | BHR | Marruecos | MAR | ||||
| Bangladesh | BGD | Mauricio | MUS | ||||
| Barbados | BRB | Mauritania | MRT | ||||
| Belarús | BLR | México | MEX | ||||
| Bélgica | BEL | Moldova, República de | MDA | ||||
| Belice | BLZ | Mongolia | MNG | ||||
| Benin | BEN | Montenegro | MNE | ||||
| Bhután | BTN | Mozambique | MOZ | ||||
| Bolivia, Estado Plurinacional de | BOL | Myanmar | MMR | ||||
| Bosnia y Herzegovina | BIH | Namibia | NAM | ||||
| Botswana | BWA | Nepal | NPL | ||||
| Brasil | BRA | Nicaragua | NIC | ||||
| Brunei Darussalam | BRN | Nigeria | NGA | ||||
| Bulgaria | BGR | Níger | NER | ||||
| Burkina Faso | BFA | Noruega | NOR | ||||
| Burundi | BDI | Nueva Zelandia | NZL | ||||
| Cabo Verde | CPV | Omán | OMN | ||||
| Camboya | KHM | Países Bajos | NLD | ||||
| Camerún | CMR | Pakistán | PAK | ||||
| Canadá | CAN | Panamá | PAN | ||||
| Chad | TCD | Papua Nueva Guinea | PNG | ||||
| Chile | CHL | Paraguay | PRY | ||||
| China | CHN | Perú | PER | ||||
| Chipre | CYP | Polonia | POL | ||||
| Colombia | COL | Portugal | PRT | ||||
| Comoras | COM | Qatar | QAT | ||||
| Congo | COG | Reino Unido | GBR | ||||
| Corea, República de | KOR | República Árabe Siria | SYR | ||||
| Costa Rica | CRI | República Centroafricana | CAF | ||||
| Côte d'Ivoire | CIV | República Checa | CZE | ||||
| Croacia | HRV | República Democrática del Congo | COD | ||||
| Cuba | CUB | República Democrática Popular Lao | LAO | ||||
| Dinamarca | DNK | República Dominicana | DOM | ||||
| Djibouti | DJI | República Eslovaca | SVK | ||||
| Dominica | DMA | República Kirguisa | KGZ | ||||
| Ecuador | ECU | República libanesa | LBN | ||||
| Egipto | EGY | Rumania antes Rumania |
ROU ROM | ||||
| El Salvador | SLV | Rwanda | RWA | ||||
| Emiratos Árabes Unidos | ARE | Saint Kitts y Nevis | KNA | ||||
| Eslovenia | SVN | Santa Sede | XXX | ||||
| España | ESP | Samoa | WSM | ||||
| Estados Unidos de América | USA | Santa Lucía | LCA | ||||
| Estonia | EST | Santo Tomé y Príncipe | STP | ||||
| Etiopía | ETH | San Vicente y las Granadinas | VCT | ||||
| Eswatini (Swazilandia) | SWZ | Senegal | SEN | ||||
| Federación de Rusia | RUS | Serbia | SRB | ||||
| Fiji | FJI | Serbia y Montenegro | SCG | ||||
| Filipinas | PHL | Seychelles | SYC | ||||
| Finlandia | FIN | Sierra Leona | SLE | ||||
| Francia | FRA | Singapur | SGP | ||||
| Gabón | GAB | Somalia | SOM | ||||
| Gambia | GMB | Sri Lanka | LKA | ||||
| Georgia | GEO | Sudáfrica | ZAF | ||||
| Ghana | GHA | Sudán | SDN | ||||
| Granada | GRD | Sudán del Sur | SSD | ||||
| Grecia | GRC | Suecia | SWE | ||||
| Guatemala | GTM | Suiza | CHE | ||||
| Guinea | GIN | Suriname | SUR | ||||
| Guinea-Bissau | GNB | Tailandia | THA | ||||
| Guinea Ecuatorial | GNQ | Taipei Chino | TPKM | ||||
| Guyana | GUY | Tayikistán | TJK | ||||
| Haití | HTI | Tanzanía | TZA | ||||
| Honduras | HND | Timor-Leste | TLS | ||||
| Hong Kong, China | HKG | Togo | TGO | ||||
| Hungría | HUN | Tonga | TON | ||||
| India | IND | Trinidad y Tabago | TTO | ||||
| Indonesia | IDN | Túnez | TUN | ||||
| Irán | IRN | Turquía | TUR | ||||
| Iraq | IRQ | Turkmenistán | TKM | ||||
| Irlanda | IRL | Ucrania | UKR | ||||
| Islandia | ISL | Uganda | UGA | ||||
| Islas Salomón | SLB | Unión Europea antes, Comunidades Europeas | EU EEC | ||||
| Israel | ISR | Uruguay | URY | ||||
| Italia | ITA | Uzbekistán | UZB | ||||
| Jamaica | JAM | Vanuatu | VUT | ||||
| Japón | JPN | Venezuela, República Bolivariana de | VEN | ||||
| Jordania | JOR | Viet Nam | VNM | ||||
| Kazajstán | KAZ | Yemen | YEM | ||||
| Kenya | KEN | Zambia | ZMB | ||||
| Kuwait, Estado de | KWT | Zimbabwe | ZWE | ||||
| Lesotho | LSO | ||||||
|
|
|
Nombre
común del país/territorio utilizado en
documentos de la OMC:
|
| Nombre oficial | Nombre común |
| Bahrein, Reino de | Bahrein |
| Bolivia, Estado Plurinacional de | Bolivia |
| Taipei Chino | Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu |
| Corea, República de | Corea |
| Kuwait, Estado de | Kuwait |
| República Democrática Popular Lao | RDP Lao |
| República libanesa | Líbano |
| Moldova, República de | Moldova |
| Arabia Saudita, Reino de la | Arabia Saudita |
| República Árabe Siria | Siria |
| Estados Unidos de América | Estados Unidos |
| Venezuela, República Bolivariana de | Venezuela |